Hrvatska nogometna reprezentacija pala je za četiri mjesta na najnovijoj ljestvici Međunarodnog nogometnog saveza (FIFA) za ožujak. Trenutačno se nalazi na 24. mjestu sa 660 bodova. Hrvatsku su na ljestvici prešli Iran, Južna Koreja i Paragvaj, jer je Hrvatska odigrala neodlučno s Turskom (2:2). Vodeći su i dalje Brazilci, slijede Francuzi, Španjolci, a na visoko četvrto mjesto 'progurali' su se Meksikanci...
1. (1.) Brazil 840 bodova
2. (2.) Francuska 821
3. (3.) Španjolska 790
4. (5.) Meksiko 742
5. (4.) Nizozemska 740
5. (6.) Argentina 740
7. (10.) Njemačka 735
8. (9.) Turska 732
9. (6.) Češka Republika 729
10. (6.) Engleska 724
11. (12.) SAD 722
11. (11.) Italija 722
13. (13.) Kamerun 721
14. (14.) Danska 704
15. (15.) Irska 702
16. (16.) Belgija 682
17. (24.) Iran 669
17. (17.) Portugal 669
19. (18.) Kostarika 668
20. (22.) Južna Koreja 666
......
24. (20.) HRVATSKA 660